Кубок Короля Фахда 1995 года стал вторым и последним турниром с этим названием. ФИФА признала этот турнир и дала ему имя Кубок конфедераций. Кубок проходил в Саудовской Аравии в январе 1995 года. Победителем стала Дания, предыдущий обладатель Кубка Аргентина проиграла ей 0:2.

Кубок Короля Фахда 1995 года стал вторым и последним турниром с этим названием. ФИФА признала этот турнир и дала ему имя Кубок конфедераций. Кубок проходил в Саудовской Аравии в январе 1995 года. Победителем стала Дания, предыдущий обладатель Кубка Аргентина проиграла ей 0:2.
| # | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Raúl GarcíaAttacker | Osasuna | 7 |
| 2 | ![]() Carlos VicenteAttacker | Deportivo Alavés | 5 |
| 3 | ![]() Rodrigo RiquelmeAttacker | Real Betis | 5 |
| 4 | ![]() JuanmiAttacker | Getafe | 4 |
| 5 | ![]() Jefté BetancorAttacker | Albacete | 4 |
| 6 | ![]() Antoine GriezmannAttacker | Atlético Madrid | 4 |
| 7 | ![]() Abdón PratsAttacker | Mallorca | 4 |
| 8 | ![]() Toni MartínezAttacker | Deportivo Alavés | 4 |
| 9 | ![]() Umar SadiqAttacker | Valencia | 3 |
| 10 | ![]() Mariano DíazAttacker | Deportivo Alavés | 3 |
| 11 | ![]() Juan Carlos AranaAttacker | Racing Santander | 3 |
| 12 | ![]() Cristian HerreraAttacker | Deportivo La Coruña | 3 |
| 13 | ![]() Tani OluwaseyiAttacker | Villarreal | 3 |
| 14 | ![]() Gonzalo Di RenzoAttacker | Talavera CF | 3 |
| 15 | ![]() Fran PérezMidfielder | Rayo Vallecano | 3 |
| 16 | ![]() Hamza BellariAttacker | Eldense | 2 |
| 17 | ![]() Chimy ÁvilaAttacker | Real Betis | 2 |
| 18 | ![]() Mario MartínMidfielder | Getafe | 2 |
| 19 | ![]() Ángel PérezAttacker | Huesca | 2 |
| 20 | ![]() Samuel NtamackAttacker | Huesca | 2 |



















































































































