Ли́га чемпио́нов УЕФА — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
| # | Команда | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 8 | 15 |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 10 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 2 | 11 |
| 18 | Olympiacos F.C. | 8 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ | 8 | -8 | 10 |
| 23 | Bodø / Glimt | 8 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | -2 | 9 |
| 25 | Olympique Marseille | 8 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos FC | 8 | -3 | 9 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 8 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | -6 | 8 |
| 31 | FC København | 8 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat | 8 | -15 | 1 |
| # | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian MbappéAttacker | Real Madrid | 13 |
| 2 | ![]() Harry KaneAttacker | FC Bayern München | 8 |
| 3 | ![]() Erling HaalandAttacker | Manchester City | 7 |
| 4 | ![]() Anthony GordonAttacker | Newcastle United | 6 |
| 5 | ![]() Gabriel MartinelliAttacker | Arsenal | 6 |
| 6 | ![]() Victor OsimhenAttacker | Galatasaray | 6 |
| 7 | ![]() Marcus RashfordAttacker | FC Barcelona | 5 |
| 8 | ![]() Fermín LópezMidfielder | FC Barcelona | 5 |
| 9 | ![]() Harvey BarnesAttacker | Newcastle United | 5 |
| 10 | ![]() VitinhaMidfielder | Paris Saint Germain | 5 |
| 11 | ![]() Gorka GuruzetaAttacker | Athletic Club | 5 |
| 12 | ![]() Dominik SzoboszlaiMidfielder | Liverpool | 4 |
| 13 | ![]() Viktor GyökeresAttacker | Arsenal | 4 |
| 14 | ![]() Camilo DuránAttacker | Qarabağ | 4 |
| 15 | ![]() Julián AlvarezAttacker | Atlético Madrid | 4 |
| 16 | ![]() Igor PaixãoAttacker | Olympique Marseille | 4 |
| 17 | ![]() Francisco TrincãoMidfielder | Sporting CP | 4 |
| 18 | ![]() Alejandro GrimaldoDefender | Bayer 04 Leverkusen | 4 |
| 19 | ![]() Mikael IshakAttacker | Lech Poznań | 4 |
| 20 | ![]() Nemanja BilbijaAttacker | Zrinjski | 4 |



































